Винтовые компрессоры Remeza серии ВК-Е
Микропроцессорная система управления.
Режим работы: нагрузка/холостой ход/останов.
Все модели серии ВК-Е:
ВК5E-8(10/15) | - | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 200 | 890х680х1025 |
ВК5E-8(10/15)-270 | 270 | 550/450270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 305 | 1270x680x1585 |
ВК5E-8(10/15)-500Д | 500 | 550/450/270 | 8/10/15 | 4 | 380/50/3 | 68 | 405 | 2015x695x1585 |
ВК7E-8(10/15) | - | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 215 | 890х680х1025 |
ВК7E-8(10/15)-270 | 270 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 340 | 1270х680х1585 |
ВК7E-8(10/15)-500Д | 500 | 800/700/500 | 8/10/15 | 5,5 | 380/50/3 | 70 | 450 | 2015x695x1585 |
ВК10E-8(10/15) | - | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 225 | 890х680х1025 |
ВК10E-8(10/15)-270 | 270 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 345 | 1270х680х1585 |
ВК10E-8(10/15)-500Д | 500 | 1150/1000/700 | 8/10/15 | 7,5 | 380/50/3 | 71 | 460 | 2015x695x1585 |
BK15E-8(10/15) | - | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 280 | 1080x680x1025 |
BK15E-8(10/15)-500 | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 475 | 2015x680x1585 |
BK15E-8(10/15)-500ВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 65 | 530 | 1930х810х1780 |
BK15E-8(10/15)-500Д | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015x750x1585 |
BK15E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 65 | 580 | 1930х810х1780 |
ВК15Е-8(10/15)-500ДФ | 500 | 1650/1400/1100 | 8/10/15 | 11 | 380/50/3 | 75 | 505 | 2015x680x1585 |
ВК20Е-8(10/15) | - | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 335 | 1125x810x1180 |
ВК20Е-8(10/15)ВС | - | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 350 | 1125x810x1180 |
ВК20Е-8(10/15)-500 | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 520 | 1930x810x1780 |
ВК20E-8(10/15)-500Д | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 570 | 1930x810x1780 |
ВК20E-8(10/15)-500ВС | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 535 | 1930x810x1780 |
ВК20E-8(10/15)-500ДВС | 500 | 2200/1900/1400 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 585 | 1930x810x1780 |
ВК20-8(10/15) | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 380 | 1125x810x1180 |
ВК20-8(10/15)ВС | - | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 395 | 1125x810x1180 |
ВК20-8(10/15)-500 | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 565 | 1930x810x1780 |
ВК20-8(10/15)-500Д | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 615 | 1930x810x1780 |
ВК20-8(10/15)-500ВС | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 580 | 1930x810x1780 |
ВК20-8(10/15)-500ДВС | 500 | 2500/2200/1650 | 8/10/15 | 15 | 380/50/3 | 66 | 630 | 1930x810x1780 |
ВК25-8(10/15) | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 465 | 1210х850х1300 |
ВК25-8(10/15)ВС | - | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 490 | 1210х850х1300 |
ВК25-8(10/15)-500 | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 680 | 1980х850х1910 |
ВК25-8(10/15)-500D | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 760 | 1980х850х1910 |
ВК25-8(10/15)-500ВС | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 705 | 1980х850х1910 |
ВК25-8(10/15)-500DВС | 500 | 3000/2700/2100 | 8/10/15 | 18,5 | 400/50/3 | 67 | 785 | 1980х850х1910 |
ВК30-8(10/15) | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 400/50/3 | 69 | 500 | 1210х850х1300 |
ВК30-8(10/15)ВС | - | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 400/50/3 | 69 | 525 | 1210х850х1300 |
ВК30-8(10/15)-500 | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 400/50/3 | 69 | 715 | 1980х850х1910 |
ВК30-8(10/15)-500D | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 400/50/3 | 69 | 795 | 1980х850х1910 |
ВК30-8(10/15)-500ВС | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 400/50/3 | 69 | 740 | 1980х850х1910 |
ВК30-8(10/15)-500DВС | 500 | 3500/3200/2500 | 8/10/15 | 22 | 400/50/3 | 69 | 820 | 1980х850х1910 |
ВК40-8(10/13/15) | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 735 | 1260х1200х1500 |
ВК40-8(10/13/15)Д | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
ВК40-8(10/13/15)ВС | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 760 | 1260х1200х1500 |
ВК40-8(10/13/15)ДВС | - | 5200/4800/4000/3600 | 8/10/13/15 | 30 | 380/50/3 | 75 | 825 | 1260х1200х1500 |
ВК50-8(10/13/15) | - | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 770 | 1260х1200х1500 |
ВК50-8(10/13/15)ВС | - | 6000/5200/4500/4200 | 8/10/13/15 | 37 | 380/50/3 | 75 | 800 | 1260х1200х1500 |
BK60-8(10/13/15) | - | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 400/50/3 | 72 | 1190 | 1665х1430х1810 |
BK60-8(10/13/15)ВС | 7200/6500/5600/5100 | 8/10/13/15 | 45 | 400/50/3 | 72 | 1240 | 1665х1430х1810 | |
BK75-8(10/13/15) | - | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 400/50/3 | 76 | 1240 | 1665х1430х1810 |
BK75-8(10/13/15)ВС | 8500/7700/6700/6000 | 8/10/13/15 | 55 | 400/50/3 | 76 | 1290 | 1665х1430х1810 | |
ВК100-8(10/13/15) | - | 12800/11100/10000/9000 | 8/10/13/15 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1620 | 1945х1460х1840 |
ВК100-8(10/13/15)ВС | - | 12800/11100/10000/9000 | 8/10/13/15 | 75 | 380/50/3 | 77 | 1690 | 1945х1460х1840 |
ВК120-8(10/13/15) | - | 15200/13300/11300/10500 | 8/10/13/15 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1830 | 1945х1460х1840 |
ВК120-8(10/13/15)ВС | - | 15200/13300/11300/10500 | 8/10/13/15 | 90 | 380/50/3 | 78 | 1920 | 1945х1460х1840 |
Примечание:
Д - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа , фильтром 3 мкн и байпасом.
ДФ - с осушителем воздуха холодильного (рефрижераторного) типа
A - открытого типа, без шумопоглощающего корпуса
ВC - c частотно-регулируемым приводом
К - со встроенным блоком рекуперации тепловой энергии для нагрева воды (опция возможна на компрессорах с прямым приводом), цена +10% к базовой версии *
- – исполнение на колесах;
- – исполнение на виброопорах.
По специальному заказу:
- возможно изготовление компрессоров на давление: 5-15 атм.,
- возможно изготовление компрессоров ВК5 (ВК5Е), ВК7(ВК7Е), ВК10(ВК10Е) на ресивере 500 литров без осушителя, цена + 100 Евро к цене аналогичных моделей на ресивере 270 литров.
О производителе
Remeza
... Подробнее...